Dell UltraSharp UP3218KA 31.5 8K Dp Pivot IPS

Dell

2.638,90 USD +kdv
143.694,44 TL
Havale ile %2 indirim
143.694,44 TL
140.876,90 TL
Tek çekim
143.694,44 TL

Daha ucuzunu buldum

  • Bugün kargoda
    Kargo Bedava
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?




  • Ürün Açıklaması
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

Bu ürünün özellikleri için henüz bilgi girilmemiş!

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 143.694,44 TL 143.694,44 TL
    2 81.644,57 TL 163.289,13 TL
    3 54.429,71 TL 163.289,13 TL
    4 41.291,51 TL 165.166,02 TL
    5 33.417,31 TL 167.086,56 TL
    6 28.510,80 TL 171.064,81 TL
    7 26.317,66 TL 184.223,64 TL
    8 23.327,02 TL 186.616,15 TL
    9 22.487,39 TL 202.386,53 TL
    10 20.527,78 TL 205.277,77 TL
    11 18.661,62 TL 205.277,77 TL
    12 17.106,48 TL 205.277,77 TL


    Koyurenk.com E-ticaret