Lenovo Thinkpad T14s Gen 6 Ultra 7 268V 32 GB 1TB SSD 14" Win 11 Taşınabilir Bilgisayar

Lenovo

1.899,00 USD +kdv
1.699,00 USD +kdv
89.197,50 TL
havale ile %2 indirim
89.197,50 TL
87.448,53 TL
tek çekim
89.197,50 TL

Daha ucuzunu buldum

  • 5+ Stokta
  • Bugün kargoda
    Kargo Bedava
  • Henüz bu ürün için yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapmak ister misiniz?




  • Ürün Açıklaması
  • Yorumlar
  • Ödeme Seçenekleri
  • Geri Bildirim

  ThinkPad T14s Gen 6 (Intel)
Processor Intel Core Ultra 7 268V, 8C (4P + 4LPE) / 8T,
Max Turbo up to 5.0GHz, 12MB Intel Smart Cache
AI PC Category Copilot+ PC
NPU Integrated Intel AI Boost, up to 48 TOPS
Graphics Integrated Intel Arc Graphics 140V
Memory 32GB LPDDR5x-8533 soldered, dual-channel
Storage 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0
Camera 5.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter
Battery 58Wh rechargeable Li-ion battery
Power Adapter 65W USB-C (3-pin)
DESIGN
Display 14" WUXGA IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz
Touchscreen On-cell, 10-point Multi-touch
Keyboard Backlit, Turkish Q
Operating System Windows 11 Pro, Turkish / English
CONNECTIVITY
Ethernet No Onboard Ethernet
WLAN + Bluetooth Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4, vPro
WWAN None
Security & Privacy
Fingerprint Reader Touch Style, Match-on-Chip, Integrated in Power Button
Smart Card Reader None
System Management Intel vPro Enterprise
Bundled Accessories Lenovo USB-C to Ethernet Adapter (1Gbps)
SERVICE
Base Warranty 3-year, Onsite
Included Upgrade 3 years Sealed Battery Add On
   
Chipset Intel SoC Platform
Memory Slots Memory soldered to systemboard, dual-channel
Max Memory 32GB soldered memory, not upgradable
Storage Slot one M.2 2280 PCIe 5.0 x4 slot
Max Storage Support One drive, up to 1TB M.2 2280 SSD
SD Card Reader None
Audio Chip High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3287 codec
Speakers Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos
Microphone 2x, 360°
Screen-to-Body Ratio 88%
Pen Pen Not Supported
Dimensions (WxDxH) 313.6 x 219.4 x 11.43/16.4 (front/rear), 19.75 (max) mm
Weight Starting at 1.28 kg
Case Color Black
Case Material Carbon Fiber Hybrid (Top), Aluminium (Bottom)
SIM Card None
NFC None
Standard Ports 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1),
1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On,
2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4), USB PD 3.1 and DP 2.1,
1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz,
1x Headphone / microphone combo jack
Optional Ports None
Security Chip Discrete TPM 2.0 Enabled
Physical Locks Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm
Other Security Camera privacy shutter,
Computer Vision-based User Presence Sensing on ISP,
IR camera for Windows Hello (facial recognition)

Bu ürüne henüz yorum yapılmamış

    AXESS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL
    BONUS
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL
    PARAF
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL
    MAXIMUM
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL
    FIX
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL
    WORLD
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL
    BANKKART
    TAKSİT TUTARI TOPLAM TUTAR
    1 89.197,50 TL 89.197,50 TL
    2 49.554,17 TL 99.108,33 TL
    3 33.036,11 TL 99.108,33 TL
    4 24.777,08 TL 99.108,33 TL
    5 19.821,67 TL 99.108,33 TL
    6 16.518,06 TL 99.108,33 TL
    7 14.158,33 TL 99.108,33 TL
    8 12.388,54 TL 99.108,33 TL
    9 11.012,04 TL 99.108,33 TL


    Koyurenk.com E-ticaret